Zestaw nr4 do lekkich zasad i kwasów z pomiarem
Zestaw pompy beczkowej zaprojektowany do transferu i pomiaru średnio żrących chemikaliów. Głównie stosowany do przepompowywania kwasu solnego, kwasu azotowego 20%, kwasu octowego, kwasu siarkowego.
Dane techniczne :
Silnik | SP-280P-2-V, 825W, 230V, IP44, z regulacją obrotów |
Wykonanie pompy | polipropylen (PP) |
Długość pompy | 39″ (1000mm), 47″ (1200mm) |
Wąż tłoczny | 2m, 1″, PVC |
Zawór pistoletowy | 1″ PP (oringi Viton lub EPDM) |
Licznik | polipropylenowy/cyfrowy |
Adapter beczkowy | polipropylen |
Max. wydajność | 132 l/min mierzone dla wody (wirnik zwykły), 57 l/min mierzone dla wody (wirnik HH) |
Max. wysokość podnoszenia | 10 m (wirnik zwykły), 21 m (wirnik HH) |
Max. lepkość | 300 mPas |
Max. temperatura | 55 °C |
Ceny katalogowe zestawów
indeks | opis | cena netto PLN |
9501A | z pompą 39″ (1000mm) | 7.080 |
9503A | z pompą 47″ (1200mm) | 7.250 |