Wykonanie | Śrubowe/wyporowe |
Długości | 27″ (700mm), 39″ (1000mm), 47″ (1200mm). Dla serii 752 należy dodać 127mm |
Komponenty | SS316L, Teflon & Buna |
Wykończenie | Ra<0,8μm |
Silniki | SP-ENC, SP-420EX |
Ssanie/tłoczenie | 2″ (51mm) / 1,5″ (38mm) – przyłącza Tri-Clamp należy zamówić oddzielnie. Opcjonalnie 1,25″ (32mm) |
Maks. lepkość | seria 751 & 752 100.000 mPas |
| seria 1851 10.000 mPas |
Maks. ciśnienie | seria 751 & 1851 6 bar |
| seria 752 12 bar |
Maks. przepływ | seria 1851 45 l/min dla wody |
| seria 751 & 752 26 l/min dla wody |
Maks. cz.stałe | 6 mm |
Maks. temp. | stator teflonowy 148°C, stator Buna: 85°C |
Uszcz.mechaniczne | SiC/SiC/Viton |